女性向けバイクは「Liv」のウェブサイトへ
※大変恐縮ながら「GIANT FULL LINE CATALOG 2019」の配布を終了いたしました。
■GIANT FULL LINE CATALOG 2019 正誤表
PAGE | 車種 | 部品 | 誤 | 正 |
37 | TCR SL 1 | CRANK SET | SHIMANO 105 Compact | SHIMANO RS510 Compact |
47 | CONTEND SL 2 | 画像(マットブラック) | リムデカルがグレー | リムデカルがグレー/レッド |
70 | REVOLT ADVANCED 2 | BRAKES | TR140mm Rotors | TR160mm Rotors |
90 | ANTHEM 2 | COLOR | マットブラック | ブラック |
93 | XTC ADVANCED 3 | 画像バイクのサイズ表記 | 440mm | 390mm |
98 | ATX | 画像バイクのサイズ表記(ブラック) | 405mm | 420mm |
107 | LANGMA SL 1 | 画像(バーテープのカラー) | ネイビー/グリーン | ネイビー/パープル |
138 | ARX 24 | 上部説明・抜粋スペック・下部説明のフォーク部分 | クロモリフォーク | アルミフォーク(Cr-moコラム) |
147 | CONTACT SL D-FUSE DROP | 仕様 | シマノDi2のバーエンド型ジャンクション(EW-RS910)に対応 | シマノDi2のバーエンド型ジャンクション(EW-RS910)には対応いたしません |
148 | 2019 CONTACT S SWITCH | 仕様 | 小型リモートコントロールレバー付属 | 1Xドライブトレイン用 シフター型リモートコントロールレバー付属 (左シフターの位置に取り付けるため、2Xドライブトレインに非対応) |
157 | GAVIA RACE 0 | 耐パンク性能 | DEFLECT 0 耐パンク性能(25Cのみ) | DEFLECT 0 耐パンク性能 ※25C、28Cともに、DEFLECT 0 耐パンク性能です。 |
157 | GAVIAシリーズ共通スペック | 耐パンク性能 | DEFLECT 2 Lite 耐パンク性能 ※RACE 0 25C, AC 0を除く | DEFLECT 2 Lite 耐パンク性能 ※RACE 0, AC 0を除く |
164 | RECON HL 1600/900/700 | スマートモード | また、振動の有無によって、自動的にオン/オフされます。 | 削除 ※振動の有無によって、自動的にオン/オフされる機能はありません。 |
164 | RECON HL 900 | 発光モード(点灯時間) | 強(900Lm : 1.6時間)/中(450Lm : 4.5時間)/弱(150Lm : 10時間)/スマート(日中=450Lmフラッシュ : 24時間・夜間=450Lm常灯 : 4.5時間)/フラッシュ(100時間) | 強(900Lm : 1.5時間)/中(450Lm : 2.5時間)/弱(150Lm : 10時間)/スマート(日中=450Lmフラッシュ : 16.5時間・夜間=450Lm常灯 : 2.5時間)/フラッシュ(50時間) |
164 | RECON HL 700 | 発光モード(点灯時間) | 強(700Lm : 1.6時間)/中(350Lm : 4時間)/弱(100Lm : 10時間)/スマート(日中=350Lmフラッシュ : 24時間・夜間=350Lm常灯 : 4.5時間)/フラッシュ(100時間) | 強(700Lm : 1.5時間)/中(350Lm : 5.5時間)/弱(100Lm : 12時間)/スマート(日中=350Lmフラッシュ : 20時間・夜間=350Lm常灯 : 6時間)/フラッシュ(50時間) |
164 | RECON HL 500 | 充電時間 | 3時間(1A充電時) | 4.5〜7時間 |
193 | LIV FLARA MID-THERMAL LS JERSEY | 説明文 | ●クラブフィット | ●レースフィット |
193 | LIV FLARA WINDPROOF THERMAL JACKET | 説明文 | ●快適に着られるクラブフィット | ●レースフィット |
201 | IDIOM 2 | シフタ― | SHIMANO M360 8S | SHIMANO M310 8S |
202 | REVOLT ADVANCED 2 | ブレーキセット | TR140mm | TR160mm |
203 | ATX | ハンドルバー | Steel 25.4 580mm | Steel 31.8 580mm |
203 | ATX | ハンドルステム | Aluminum 25.4 50mm(XS)、70mm(S、M) | Aluminum 31.8 50mm(XS)、70mm(S、M) |
206 | ARX 24 | フォーク | Cr-mo | Aluminum、Cr-moコラム |
208 | THRIVE | 適応身長 | XS: 155-170 S: 160-175 |
XS: 145-160 S: 155-170 |