¥94,500
鐚篏箴≧ ¥90,000鐚
鴻帥潟若鴻ゃESCAPE R激若榊号c箙荵紮水≪綽ц純障障
若ゃ薈祉若сゃ鴻若ц純鴻
GIANTс膣眼潟潟違篆♂惹с筝茵箙c鴻ゃ100km莇潟違ゃ障с
主鴻若莎域綽罐純純
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade Composite Aluminum潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-4600 68mm |
≪潟 | SHIMANO R563 30/39/50T 170mm(XSS)175mm(ML) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SHIMANO TIAGRA 31.8 |
R.c若 | SHIMANO TIAGRA |
激帥 | SHIMANO TIAGRA 10S |
若祉 | SHIMANO R353 |
若 | SHIMANO TIAGRA |
SHIMANO TIAGRA 10S 12-28T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | GIANT Aluminum 31.8 540mm(XSS)580mm(ML) |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 80mm(XS)90mm(S) 100mm(ML) |
泣 | GIANT SPORT LITE D2 |
激若 | Aluminum 27.2x350mm |
激若潟 | Aluminum 31.8 SEATPIN |
Aluminum CAGE LITE | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 28H |
GIANT S-R2 24H28H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT S-R3 700x28C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 525.0 | 430 | 125 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 1009.9 | 435 | 155〜170 |
465(S) | 545.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 1010.7 | 435 | 160〜175 |
500(M) | 565.0 | 500 | 170 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 1020.2 | 435 | 170〜185 |
555(L) | 585.0 | 555 | 200 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 1040.8 | 435 | 180〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧